宅建試験合格率

宅建の合格率は、国家試験としては高いほうですが、
それでも、15%を超える程度です。
10人の内、1人か2人しか合格できていないということです。

過去の受験者数と合格者数、合格率は以下の通りです。

受験者数 合格者数 合格率
平成12年 168,094人 25,928人 15.4%
平成13年 165,104人 25,203人 15.3%
平成14年 169,657人 29,423人 17.3%
平成15年 169,625人 25,942人 15.3%
平成16年 173,457人 27,639人 15.9%
平成17年 181,880人 31,520人 17.3%
平成18年 193,573人 33,191人 17.1%
平成19年 209,684人 36,203人 17.3%

宅建情報局に戻る

This website is powered by Movable Type 3.2